SOJOURN BIKE TOUR CALENDAR
CALL 800-730-4771 or BOOK ONLINE.
July
Dates | Region | Tour name | Rating | Booking | Price |
---|---|---|---|---|---|
Jul 27, 2025 - Aug 01, 2025 | North America | Maine Bike Tour – Acadia and Bar Harbor | Intermediate Trips | $4,468 | |
Jul 14, 2025 - Jul 19, 2025 | Nova Scotia | Nova Scotia Bike Tour | Intermediate Trips | $3,550 | |
Jul 20, 2025 - Jul 25, 2025 | Western United States | Glacier National Park Bike Tour | Avid Trips | $3,995 | |
Jul 18, 2025 - Jul 20, 2025 | Eastern United States | Vermont Lamoille Valley Rail Trail Bike Tour | Easy Trips |
Sold Out
|
$2250 |
August
Dates | Region | Tour name | Rating | Booking | Price |
---|---|---|---|---|---|
Aug 03, 2025 - Aug 08, 2025 | North America | Maine Bike Tour – Acadia and Bar Harbor | Intermediate Trips |
Sold Out
|
$4,468 |
Aug 04, 2025 - Aug 08, 2025 | Quebec | P’tit Train du Nord Rail Trail Bike Tour | Easy to Intermediate Trips | $3,195 | |
Aug 06, 2025 - Aug 11, 2025 | Canada | Canadian Rockies Bike Tour – Banff to Jasper | Intermediate Trips | $4,825 | |
Aug 01, 2025 - Aug 03, 2025 | Eastern United States | Vermont Lamoille Valley Rail Trail Bike Tour | Easy Trips | $2250 | |
Aug 10, 2025 - Aug 15, 2025 | Michigan Bike Tours | Michigan Bike Tour | Easy to Intermediate Trips |
Sold Out
|
$3,895 |
Aug 17, 2025 - Aug 22, 2025 | Michigan Bike Tours | Michigan Bike Tour | Easy to Intermediate Trips | $3,895 | |
Aug 24, 2025 - Aug 29, 2025 | Michigan Bike Tours | Michigan Bike Tour | Easy to Intermediate Trips |
Sold Out
|
$3,895 |
September
Dates | Region | Tour name | Rating | Booking | Price |
---|---|---|---|---|---|
Sep 14, 2025 - Sep 19, 2025 | North America | Vermont Fall Foliage Bike Tours – Lake Champlain Valley to Stowe | Intermediate Trips | $4,275 | |
Sep 21, 2025 - Sep 26, 2025 | North America | Vermont Fall Foliage Bike Tours – Lake Champlain Valley to Stowe | Intermediate Trips |
Call to Book
|
$4,275 |
Sep 28, 2025 - Oct 03, 2025 | North America | Vermont Fall Foliage Bike Tours – Lake Champlain Valley to Stowe | Intermediate Trips | $4,275 | |
Sep 07, 2025 - Sep 12, 2025 | North America | Maine Bike Tour – Acadia and Bar Harbor | Intermediate Trips |
Sold Out
|
$4,468 |
Sep 15, 2025 - Sep 20, 2025 | Italy | Puglia Bike Tour – Italy’s Untouched Coast | Intermediate Trips |
Sold Out
|
$4,995 |
Sep 08, 2025 - Sep 13, 2025 | Michigan Bike Tours | Michigan Bike Tour | Easy to Intermediate Trips |
Sold Out
|
$3,895 |
October
Dates | Region | Tour name | Rating | Booking | Price |
---|---|---|---|---|---|
Oct 05, 2025 - Oct 10, 2025 | North America | Vermont Fall Foliage Bike Tours – Lake Champlain Valley to Stowe | Intermediate Trips | $4,275 | |
Oct 08, 2025 - Oct 11, 2025 | Vermont | Weekend Vermont Fall Foliage Bike Tour | Intermediate Trips | $2,785 | |
Oct 19, 2025 - Oct 24, 2025 | North America | Natchez Trace Bike Tour | Easy to Intermediate Trips | $3,350 | |
Oct 26, 2025 - Oct 31, 2025 | North America | Natchez Trace Bike Tour | Easy to Intermediate Trips | $3,350 |
November
Dates | Region | Tour name | Rating | Booking | Price |
---|---|---|---|---|---|
Nov 01, 2025 - Nov 07, 2025 | United States | Bike Tour Savannah and Charleston | Easy Trips | $4,555 | |
Nov 08, 2025 - Nov 14, 2025 | United States | Bike Tour Savannah and Charleston | Easy Trips | $4,555 | |
Nov 02, 2025 - Nov 05, 2025 | California | Death Valley National Park Bike Tour | Intermediate Trips | $3,385 | |
Nov 06, 2025 - Nov 09, 2025 | California | Death Valley National Park Bike Tour | Intermediate Trips | $3,385 | |
Nov 16, 2025 - Nov 19, 2025 | United States | Palm Springs & Joshua Tree National Park Bike Tour | Intermediate Trips | $3,195 | |
Nov 20, 2025 - Nov 23, 2025 | United States | Palm Springs & Joshua Tree National Park Bike Tour | Intermediate Trips | $3,195 | |
Nov 30, 2025 - Dec 05, 2025 | North America | Florida Bike Tour | Easy Trips |
Call to Book
|
$4,475 |
December
Dates | Region | Tour name | Rating | Booking | Price |
---|---|---|---|---|---|
Dec 07, 2025 - Dec 12, 2025 | North America | Florida Bike Tour | Easy Trips | $4,475 |